EXIBITION
2025.11.25
特別展「鳥 ~ゲノム解析が解き明かす新しい鳥類の系統~」(大阪市立自然史博物館)
2026.03.14 – 2026.06.14
大阪市立自然史博物館

概要
一生分の鳥が見られる!?特別展
大阪市立自然史博物館は、日本経済新聞社、テレビ大阪と共催で2026年3月14日(土)から6月14日(日)まで、特別展「鳥 ~ゲノム解析が解き明かす新しい鳥類の系統~」を開催します。
本展では、ゲノム解析による研究で明らかになった最新の系統分類をもとに、鳥類に特有な体の構造や生態を紹介しながら、鳥たちの多様な進化を解説します。また、「大阪湾岸、鳥たちの生活の場であり続けるために」と題した大阪展限定の展示も行います。渡り鳥の重要な中継地であり水鳥の貴重な繁殖地である大阪湾で、鳥たちが命を繋ぐこの地の現状と行方を解説します。大人から子どもまで、鳥のすべてを楽しく学ベる展覧会です。
展覧会情報
最新の情報は公式サイトでご確認ください。
| 会期 | 2026年3月14日(土)~6月14日(日) |
| 休館日 | 月曜日・5月7日(木) ただし3月30日(月)・5月4日(月・祝)は開館 |
| 開館時間 | 午前9時30分~午後5時 ※入館は閉館の30分前まで |
| 会場 | 大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール(花と緑と自然の情報センター2 階) (HP:https://omnh.jp/) 〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園 1-23 TEL:06-6697-6221(代表) FAX:06-6697-6225 地下鉄 Osaka Metro 御堂筋線「長居」駅下車3号出口・東へ約 800m、JR 阪和線「長居」駅下車東出口・東へ約 1 ㎞ |
| 主催 | 大阪市立自然史博物館、日本経済新聞社、テレビ大阪 |
| 特別協力 | 国立科学博物館 |
| 後援 | 日本鳥学会、日本鳥類保護連盟、日本野鳥の会、山階鳥類研究所、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、堺市教育委員会 |
| 協力 | 我孫子市鳥の博物館、群馬県立自然史博物館、信州大学、帝京大学、姫路科学館、兵庫県立人と自然の博物館、弘前大学、ミマキエンジニアリング、日経サイエンス、日経ナショナルジオグラフィック |
| 観覧料 | 当日券 大人1,800円、高大生1,500円、小中生700円 前売券・団体券 大人1,600円、高大生1,300円、小中生500円(いずれも税込) その他、企画チケットもあり ※未就学児は入場無料。 ※高大生は要学生証。 ※上記特別展入場料で、大阪市立自然史博物館常設展も入場可能(当日限り) ※障がい者手帳等をお持ちの方(介護者1名含む)は無料(要証明書) ※団体料金は20名以上 |
| 詳細 | 特別展 公式サイト |
| その他 | プレスリリース PDF 〈概要〉(2025年12月18日) |
MUSEUMS





